- Главная
- Стоимость услуг
Стоимость услуг
Цены на аудиторские услуги (ориентировочные)*
| Вид аудита | Стоимость |
| Обязательный аудит | от 60 тыс. руб. |
| Инициативный аудит | от 40 тыс. руб. |
| Экспресс-аудит | от 25 тыс. руб. |
| Аудит по специальному заданию | от 40 тыс. руб. |
| Аудиторское абонентское обслуживание | от 20 тыс. руб/мес |
| Налоговый аудит | от 30 тыс. руб. |
*Окончательная стоимость проверки рассчитывается на основании заполненной анкеты и может отличаться от ориентировочной цены на аудит.
Цены на бухгалтерское сопровождение
| Вид сопровождения | Стоимость |
| Восстановление бухгалтерского учета | от 15 тыс. руб. |
| Постановка бухгалтерского и налогового учета | от 15 тыс. руб. |
| Ведение бухгалтерского и налогового учета | от 10 тыс. руб. |
| Составление отчетности | от 3 тыс. руб. |
Оставьте заявку на услуги
